Vsak profesor/ica ima govorilno uro za starše enkrat tedensko v dopoldanskem času in enkrat mesečno konzultacije za dijake/inje. Profesorji/ice, ki imajo manjši delež pedagoške obveznosti na enoti v Ilirski Bistrici, imajo govorilne ure v Ilirski Bistrici za starše enkrat mesečno, konzultacije za dijake/inje pa vsak drugi mesec. Govorilne ure potekajo v uč. 10 oziroma v zbornici.
Profesorji/ice so dosegljivi tudi po elektronski pošti, v času govorilnih ur pa na tel. številkah:
Ilirska Bistrica: (05) 711-11-00 in (05) 711-11-13
Postojna: 081 601 681 / 682 / 683
PRIIMEK IN IME | GOVORILNA URA ZA STARŠE DAN, URA (OD-DO) | KONZULTACIJE ZA DIJAKE DAN, URA (OD-DO) |
---|---|---|
ALEKSIĆ JADRAN | torek, 10.50–11.35 | torek ali sreda, po dogovoru |
AŽNIK TJAŠA | prvi torek v mesecu, 9.40–10.25 | drugi torek v mesecu, 9.40–10.25 |
BATISTA ZELJKOVIČ ANDREJA | sreda, 9.40–10.25 | prva sreda v mesecu, 10.30–11.15 |
BOŽIČ ENEJA | prva sreda v mesecu, 11.40–12.25 | prvi ponedeljek v mesecu, 9.40–10.25 |
BRNE GORAZD | petek, 10.40–12.25 | petek, 10.50–11.35 |
CEKET VONČINA DAGMAR | četrtek, 12.30–13.15 | prvi četrtek v mesecu, 10.30–11.15 |
FAJDIGA JANJA | prvi torek v mesecu, 13.15–14.00 | prvi torek v oktobru in decembru, 13.15–14.00 |
GABRIEL MARINKA | bolniška odsotnost | bolniška odsotnost |
GOMBAČ ERIKA | sreda, 9.40–10.25 | prvi četrtek v mesecu, 8.50–9.35 |
GRAOVAC NATAŠA | torek, 10.50–11.35 | torek, 10.50–11.35 |
HORVAT DANIJELA | ponedeljek, 8.50–9.35 | prva sreda v mesecu, 12.30–13.15 |
HRIBAR JASNA | prvi torek v mesecu, 9.40–10.25 | prvi torek v mesecu, 9.40–10.25 |
JERINA JAKA | petek, 11.40 –12.25, predhodna najava na jaka.jerina@scpo.si | petek, 11.40–12.25, predhodna najava na jaka.jerina@scpo.si |
KERIN ANDREJA, 4. A/IB | prvi četrtek v mesecu, 9.40–10.25 | prvi četrtek v mesecu, 9.40–10.25 |
KLASINC MAGDALENA | prvi ponedeljek v mesecu, 11.40–12.25 | drugi ponedeljek v mesecu, 11.40–12.25 |
KONJEVIČ NEJC, 2. R/IB | ponedeljek, 9.40–10.20 | torek, 9.40–10.20 |
KOREN VALENČIČ KATJA | sreda, 11.40–12.25 | sreda, 12.30–13.15 |
KOSIČ URŠA | ||
KREBELJ DEJAN | petek, 14.10–14.55, predhodna najava na dejan.krebelj@scpo.si | petek, 14.10–14.55, predhodna najava na dejan.krebelj@scpo.si |
LOGAR KLAVDIJ | petek, 9.40–10.25 | petek, 10.30–11.15 |
LOGAR MORANO TEJA | petek, 9.40–10.25 | petek, 12.30–13.15 |
LOGAR SURINA TADEJA | sreda, 8.50–9.40 | sreda, 11.40–12.25 |
MAJKIĆ DIJANA | prvi ponedeljek v mesecu, 9.35–10.00 | prvi ponedeljek v mesecu, 9.35–10.00 |
MASTERL ALEŠ | četrtek, 13.00–13.45 (v športni dvorani OŠ AŽ) | prvi četrtek v mesecu, 13.00–13.45 (v športni dvorani OŠ AŽ) |
NAHTIGAL FRANCI | petek, 11.15–12.00 | petek, 10.30–11.15 |
OBERSTAR MARJA, 2. A/IB | torek, 10.50–11.35 | prvi torek v mesecu, 10.50–11.35 |
OBERSTAR TINA, 3. A/IB | ponedeljek, 9.40–10.25 (v športni dvorani OŠ AŽ) | ponedeljek, 14.10–14.55 (v športni dvorani OŠ AŽ) |
PILJIĆ INES | torek, 12.30–13.15, predhodna najava na ines.piljic@scpo.si | petek, 14.10–14.55, predhodna najava na ines.piljic@scpo.si |
RITONJA NEJKA, 3. R/IB | torek, 8.50–9.35 | torek, 8.50–9.35 |
SIMČIČ MARTIN, 1. R/IB | sreda, 11.40–12.25 | ponedeljek, 9.40–10.25 |
SITAR DOLORES, 1. A/IB | četrtek, 11.40–12.25 | petek, 10.30–11.15 |
STRAŽIŠAR MIHAELA | prva sreda v mesecu, 10.30–11.15 | druga sreda v oktobru in decembru, 10.30–11.15 |
ŠKRLJ FATUR VALENTINA | drugi torek v mesecu, 9.40–10.25 | drugi petek v oktobru in decembru, 9.40–10.25 |
ŠKRLJ POČKAJ SONJA | ponedeljek, 12.30–13.15 | petek, 12.30–13.15 |
TAVIĆ SARA | sreda, 13.20–14.05 | prva sreda v mesecu, 13.20–14.05 |
URBANČIČ MARUŠKA | torek, 12.30–13.15 | torek, 12.30–13.15 |
ZBAČNIK VINKO, 4. R/IB | sreda, 8.50–9.35 | petek, 8.50–9.35 |
MARIJA PIRIH | SVETOVALNA SLUŽBA | SVETOVALNA SLUŽBA |
MAJA TURKOVIĆ | SVETOVALNA SLUŽBA | SVETOVALNA SLUŽBA |
(Število obiskov: 953)