Vsak profesor/ica ima govorilno uro za starše enkrat tedensko v dopoldanskem času in enkrat mesečno konzultacije za dijake/inje. Profesorji/ice, ki imajo manjši delež pedagoške obveznosti na enoti v Ilirski Bistrici, imajo govorilne ure v Ilirski Bistrici za starše enkrat mesečno, konzultacije za dijake/inje pa vsak drugi mesec. Govorilne ure potekajo v uč. 10 oziroma v zbornici.
Profesorji/ice so dosegljivi tudi po elektronski pošti, v času govorilnih ur pa na tel. številkah:
Ilirska Bistrica: (05) 711 11 00 in (05) 711 11 13
Postojna: 081 601 681 / 682 / 683
IME IN PRIIMEK | GOVORILNA URA ZA STARŠE DAN, URA (OD–DO) | KONZULTACIJE ZA DIJAKE DAN, URA (OD–DO) |
JADRAN ALEKSIĆ TSCHERKASSKY | prvi petek v mesecu, 10.50-11.35 osebno ali po telefonu 041-869-761 | vsaka sreda 11.00-11.35 ali/in petek 10.50-11.35 po predhodni osebni ali e-najavi |
TJAŠA AŽNIK 4. R | ponedeljek: 8.50–9.35 | prvi ponedeljek: 12.30–13.15 |
ENEJA BOŽIČ | prvi četrtek v mesecu: 9.40–10.25 | prvi četrtek v mesecu: 9.40–10.25 |
GORAZD BRNE | sreda: 9.40–10.25 | sreda: 9.40–10.25 |
SINDIS ČUFER | petek: 8.00–8.45 | petek: 9.40–10.25 |
JANJA FAJDIGA | prvi petek v mesecu: 13.20–14.05 | tretji petek v mesecu: 13.20–14.05 (januar, marec, maj) |
MARINKA GABRIEL | prvi četrtek v mesecu: 14.00–14.45 (športna dvorana OŠ AŽ), po predhodni prijavi po e-pošti | drugi četrtek v mesecu: 14.00–14.45 (športna dvorana OŠ AŽ), po predhodni prijavi po e-pošti |
ERIKA GOMBAČ | četrtek: 11.40–12.25 | prvi ponedeljek: 10.30–11.15 |
NATAŠA GRAOVAC | sreda: 11.40–12.25 | prvi ponedeljek: 11.40–12.25 |
MOJCA JENČEK | četrtek: 11.40–12.25 | prvi ponedeljek: 10.30–11.15 |
ARIANA JURCA 4. A/IB | četrtek: 10.30–11.15 | prvi torek: 10.50–11.35 |
ANDREJA KERIN 2. A/IB | četrtek: 10.30–11.15 | prvi četrtek: 10.30–11.15 |
MAGDALENA KLASINC | ponedeljek: 11.40–12.25 | prvi četrtek: 10.30–11.15 |
NEJC KONJEVIČ | ponedeljek: 10.30–11.15 | ponedeljek: 10.30–11.15 |
KATJA KOREN VALENČIČ | sreda: 10.30–11.15 | ponedeljek: 11.30–12.15 |
DEJAN KREBELJ | petek: 10.00–10.45 (v Postojni) | po dogovoru |
KLARA KRESEVIČ BAJEC | sreda: 9.40–10.25 | prva sreda v mesecu: 9.40–10.25 |
KLAVDIJ LOGAR | sreda: 9.40–10.25 | prva sreda v mesecu: 9.40–10.25 |
TEJA LOGAR MORANO 1. A/IB | torek: 10.30–11.15 | prvi torek v mesecu: 10.30–11.15 |
TADEJA LOGAR SURINA | torek: 11.40–12.25 | prvi torek v mesecu: 8.50–9.35 |
ALEŠ MASTERL | četrtek: 14.00–14.45 (OŠ AŽ) | četrtek: 13.30–14.15 (OŠ AŽ) |
MIHAJLO MILOJEVIĆ | ponedeljek: 10.25–11.10 (OŠ AŽ) | četrtek: 14.05–14.50 (OŠ AŽ) |
FRANCI NAHTIGAL | sreda: 9.40–10.25 (kabinet za INF, 041 894 235) | prva sreda v mesecu: 10.30–11.15 (kabinet za INF) |
MARJA OBERSTAR 3. R | petek: 8.50–9.35 | prvi petek v mesecu: 9.40–10.25 |
TJAŠA POKLAR | torek: 9.35–10.10 | prvi torek v mesecu: 8.50–9.35 |
MIRJAM POČKAR | torek, 8.00-8.45 | prvi torek v mesecu in/ali po dogovoru, 13.15-14.00 |
NEJKA RITONJA 1. R | ponedeljek: 9.40–10.25 | prva sreda v mesecu: 9.40–10.25 |
TAMARA ROJC | bolniška | bolniška |
MARTIN SIMČIČ | četrtek: 11.40–12.25 | prvi petek v mesecu: 9.40–10.25 |
DOLORES SITAR 3. A/IB | sreda: 11.40–12.25 | prva sreda v mesecu: 11.30–12.15 |
MIHAELA STRAŽIŠAR | prvi petek v mesecu: 9.40–10.25 | prvi petek v februarju in aprilu: 9.40–10.25 |
VALENTINA ŠKRLJ FATUR | prvi četrtek v mesecu: 12.30–13.15 | prvi četrtek v februarju in aprilu: 12.30–13.15 |
SONJA ŠKRLJ POČKAJ | sreda: 8.50–9.30 | prva sreda: 8.00–8.45 |
UROŠ TURK | prvi petek v mesecu: 10.50–11.35 (zbornica) | prvi petek v mesecu: 10.50–11.35 (zbornica) |
VINKO ZBAČNIK 2. R | četrtek: 9.40–10.25 | prvi petek v mesecu: 8.50–9.35 |
MARIJA PIRIH | SVETOVALNA SLUŽBA | SVETOVALNA SLUŽBA |
(Število obiskov: 306)